2019 als SG (SG 860) St. Arnual/Bübingen 1 (Saarlandliga) und St. Arnual/Bübingen 2 (A-Klasse), Spielort Bübingen
2018 als SG (SG 860) St. Arnual/Bübingen 1 (Saarlandliga) und St. Arnual/Bübingen 2 (A-Klasse), Spielort Bübingen
2017 als SG (SG 860) St. Arnual/Bübingen 1 (Verbandsliga) und St. Arnual/Bübingen 2 (Verbandsliga), Spielort Bübingen
Gruppeneinteilung 2016
ESV Saarbrücken , Abt. Tennis 1 |
SG St. Wendeler Land 1 |
SG Bostalsee 1 |
TC Viktoria St.Ingbert 1 |
TC Grün-Weiß Heiligenwald 1 |
TC Hüttigweiler 1 |
TC Rotenbühl 2 |
TC St. Arnual 1 |
Spielplan 2016
Datum/Uhrzeit |
Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
Sa. 09.07.2016, 13:00 | ESV Saarbrücken , Abt. Tennis 1 | SG St. Wendeler Land 1 | |
Sa. 09.07.2016, 13:00 | Neunkirchen/Nahe | SG Bostalsee 1 | TC St. Arnual 1 |
Sa. 09.07.2016, 13:00 | TC Grün-Weiß Heiligenwald 1 | TC Hüttigweiler 1 | |
Sa. 09.07.2016, 13:00 | TC Rotenbühl 2 | TC Viktoria St.Ingbert 1 | |
Sa. 16.07.2016, 13:00 | TC Viktoria St.Ingbert 1 | SG St. Wendeler Land 1 | |
Sa. 16.07.2016, 13:00 | TC Rotenbühl 2 | TC St. Arnual 1 | |
Sa. 16.07.2016, 13:00 | TC Grün-Weiß Heiligenwald 1 | ESV Saarbrücken , Abt. Tennis 1 | |
Sa. 16.07.2016, 13:00 | Neunkirchen/Nahe | SG Bostalsee 1 | TC Hüttigweiler 1 |
Mo. 15.08.2016, 13:00 | TC St. Arnual 1 | TC Viktoria St.Ingbert 1 | |
Mo. 15.08.2016, 13:00 | Winterbach | SG St. Wendeler Land 1 | SG Bostalsee 1 |
Mo. 15.08.2016, 13:00 | TC Hüttigweiler 1 | ESV Saarbrücken , Abt. Tennis 1 | |
Mo. 15.08.2016, 13:00 | TC Grün-Weiß Heiligenwald 1 | TC Rotenbühl 2 | |
Sa. 20.08.2016, 13:00 | TC Rotenbühl 2 | SG St. Wendeler Land 1 | |
Sa. 20.08.2016, 13:00 | ESV Saarbrücken , Abt. Tennis 1 | SG Bostalsee 1 | |
Sa. 20.08.2016, 13:00 | TC Viktoria St.Ingbert 1 | TC Grün-Weiß Heiligenwald 1 | |
Sa. 20.08.2016, 13:00 | TC St. Arnual 1 | TC Hüttigweiler 1 | |
Sa. 27.08.2016, 13:00 | TC Hüttigweiler 1 | SG St. Wendeler Land 1 | |
Sa. 27.08.2016, 13:00 | TC Grün-Weiß Heiligenwald 1 | TC St. Arnual 1 | |
Sa. 27.08.2016, 13:00 | ESV Saarbrücken , Abt. Tennis 1 | TC Viktoria St.Ingbert 1 | |
Sa. 27.08.2016, 13:00 | Neunkirchen/Nahe | SG Bostalsee 1 | TC Rotenbühl 2 |
Sa. 03.09.2016, 13:00 | TC Viktoria St.Ingbert 1 | SG Bostalsee 1 | |
Sa. 03.09.2016, 13:00 | TC St. Arnual 1 | ESV Saarbrücken , Abt. Tennis 1 | |
Sa. 03.09.2016, 13:00 | Winterbach | SG St. Wendeler Land 1 | TC Grün-Weiß Heiligenwald 1 |
Sa. 03.09.2016, 13:00 | TC Rotenbühl 2 | TC Hüttigweiler 1 | |
Sa. 10.09.2016, 13:00 | Winterbach | SG St. Wendeler Land 1 | TC St. Arnual 1 |
Sa. 10.09.2016, 13:00 | TC Hüttigweiler 1 | TC Viktoria St.Ingbert 1 | |
Sa. 10.09.2016, 13:00 | Neunkirchen/Nahe | SG Bostalsee 1 | TC Grün-Weiß Heiligenwald 1 |
Sa. 10.09.2016, 13:00 | ESV Saarbrücken , Abt. Tennis 1 | TC Rotenbühl 2 |
Mannschaftsaufstellung 2016
Rang | LK | ID | Name, Vorname | Nation |
1 | LK9 | 15200159 | Sebastian, Jürgen (1952) | GER |
2 | LK10 | 15251470 | Stefaniak, Marian (1952) | GER |
3 | LK15 | 15405568 | Folkerts, Dietmar (1954) | GER |
4 | LK16 | 14952288 | Van Recum, Jacques (1949) | FRA |
5 | LK17 | 15351461 | Floer, Sylvain (1953) | GER |
6 | LK18 | 15400145 | Biesel, Volker (1954) | GER |
7 | LK21 | 14650142 | Wilhelm, Wolfgang (1946) | GER |
8 | LK22 | 14105363 | Hoffmann, Franz (1941) | GER |
9 | LK23 | 15150335 | Irmisch, Erwin (1951) | GER |
10 | LK23 | 14903322 | Rayer, Lucien (1949) | GER |
11 | LK23 | 15605450 | Reuter, Klaus (1956) | GER |
12 | LK23 | 14405687 | Tussing, Rolf (1944) | GER |
13 | LK23 | 14805982 | Brust, Helmut (1948) | GER |
14 | LK23 | 15106064 | Prof. Folkerts, Karl Heinz (1951) | GER |
15 | LK23 | 14504248 | Giehr, Wolfgang (1945) | GER |